赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-02-27 | 培斯塔坦格朗 | 3 : 3 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2023-08-18 | 斯莱曼 | 3 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯莱曼胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 马都拉联 | 0 : 4 | 斯莱曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 斯莱曼 | 1 : 3 | 佩西加雅加达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 斯莱曼 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 万隆 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 3 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 德瓦 | 4 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 培斯塔坦格朗 | 3 : 1 | 巴克伦佛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 3 | 阿雷马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 0 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-04 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,培斯塔坦格朗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 34 | 57 | -23 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 13 | 43 | 46 | -3 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 14天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩斯克谏义里 | 斯莱曼 | 22天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 29天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 婆罗洲FC | 斯莱曼 | 36天 |
印尼甲 | 2025-02-09 | 斯莱曼 | 巴厘联 | 43天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 51天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | 马鲁特联 | 斯莱曼 | 57天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 巴日托 | 65天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | 培斯塔坦格朗 | 斯莱曼 | 69天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 斯莱曼 | 伯希索罗 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | 培斯塔坦格朗 | PSM马卡萨 | 1天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 15天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩西加雅加达 | 培斯塔坦格朗 | 22天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 27天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 帕尔斯巴亚 | 培斯塔坦格朗 | 34天 |
印尼甲 | 2025-02-07 | 培斯塔坦格朗 | 佩斯克谏义里 | 41天 |
印尼甲 | 2025-02-14 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | 48天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 培斯塔坦格朗 | 婆罗洲FC | 56天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 巴厘联 | 培斯塔坦格朗 | 64天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | 培斯塔坦格朗 | 斯莱曼 | 69天 |