赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-02-17 | 利兹联 | 2 : 0 | 普利茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-02-07 | 利兹联 | 1 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-01-27 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-11-11 | 普利茅斯 | 1 : 2 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,利兹联胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-24 | 利兹联 | 4 : 3 | 斯旺西 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英冠 | 2024-11-09 | 女王公园 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 利兹联 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 利兹联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 1 : 2 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 谢菲联 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 利兹联 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 利兹联 | 1 : 1 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 考文垂 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 沃特福德 | 2 : 2 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 普雷斯顿 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 普利茅斯 | 0 : 5 | 卡迪夫城 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 布莱克本 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-02 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 卢顿 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 27 | 10 | 81 | 43 | 38 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 21 | 59 | 70 | -11 | 21 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-28 | 利兹联 | 卢顿 | 3天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布莱克本 | 利兹联 | 6天 |
英冠 | 2024-12-07 | 利兹联 | 德比郡 | 13天 |
英冠 | 2024-12-11 | 利兹联 | 米德尔斯堡 | 16天 |
英冠 | 2024-12-14 | 普雷斯顿 | 利兹联 | 20天 |
英冠 | 2024-12-21 | 利兹联 | 牛津联队 | 27天 |
英冠 | 2024-12-26 | 斯托克城 | 利兹联 | 32天 |
英冠 | 2024-12-29 | 德比郡 | 利兹联 | 35天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 38天 |
英冠 | 2025-01-04 | 赫尔城 | 利兹联 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 诺维奇 | 普利茅斯 | 2天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布里斯托尔城 | 普利茅斯 | 6天 |
英冠 | 2024-12-07 | 普利茅斯 | 牛津联队 | 13天 |
英冠 | 2024-12-11 | 普利茅斯 | 斯旺西 | 16天 |
英冠 | 2024-12-14 | 谢菲联 | 普利茅斯 | 20天 |
英冠 | 2024-12-21 | 普利茅斯 | 米德尔斯堡 | 27天 |
英冠 | 2024-12-26 | 考文垂 | 普利茅斯 | 32天 |
英冠 | 2024-12-29 | 牛津联队 | 普利茅斯 | 35天 |
英冠 | 2025-01-01 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | 38天 |
英冠 | 2025-01-04 | 斯托克城 | 普利茅斯 | 41天 |