赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-09-14 | 布里斯托尔城 | 0 : 3 | 布莱克本 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2023-12-13 | 布里斯托尔城 | 1 : 2 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2023-01-21 | 布莱克本 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,布莱克本胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 谢菲联 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 斯旺西 | 0 : 1 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 布莱克本 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 布莱克本 | 0 : 3 | 考文垂 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 2 | 布莱克本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-22 | 布莱克本 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 伯恩利 | 1 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 诺维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 2 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 利兹联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 布里斯托尔城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-06 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 谢周三 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-29 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 52 | 54 | -2 | 7 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 17 | 55 | 56 | -1 | 14 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-28 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 3天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布莱克本 | 利兹联 | 6天 |
英冠 | 2024-12-07 | 赫尔城 | 布莱克本 | 13天 |
英冠 | 2024-12-11 | 谢周三 | 布莱克本 | 16天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布莱克本 | 卢顿 | 20天 |
英冠 | 2024-12-21 | 米尔沃尔 | 布莱克本 | 27天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布莱克本 | 桑德兰 | 32天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布莱克本 | 赫尔城 | 35天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 38天 |
英冠 | 2025-01-04 | 布莱克本 | 伯恩利 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 沃特福德 | 布里斯托尔城 | 2天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布里斯托尔城 | 普利茅斯 | 6天 |
英冠 | 2024-12-07 | 朴茨茅斯 | 布里斯托尔城 | 13天 |
英冠 | 2024-12-11 | 桑德兰 | 布里斯托尔城 | 16天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布里斯托尔城 | 女王公园 | 20天 |
英冠 | 2024-12-21 | 西布罗姆维奇 | 布里斯托尔城 | 27天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布里斯托尔城 | 卢顿 | 32天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布里斯托尔城 | 朴茨茅斯 | 35天 |
英冠 | 2025-01-01 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | 38天 |
英冠 | 2025-01-04 | 布里斯托尔城 | 德比郡 | 41天 |