赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-02-02 | 曼联 | 4 : 3 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2023-08-15 | 狼队 | 0 : 1 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-05-13 | 狼队 | 0 : 2 | 曼联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2022-12-31 | 曼联 | 1 : 0 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,狼队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 狼队 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-25 | 曼联 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 4天 |
英超 | 2024-12-05 | 埃弗顿 | 狼队 | 8天 |
英超 | 2024-12-10 | 西汉姆联 | 狼队 | 13天 |
英超 | 2024-12-14 | 狼队 | 伊普斯维奇 | 18天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 26天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 30天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 33天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 41天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 50天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 2天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 5天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 8天 |
英超 | 2024-12-08 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 11天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 16天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 19天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 23天 |
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 26天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 30天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 34天 |