赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-02-13 | 切尔西 | 3 : 1 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-12-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-01-15 | 水晶宫 | 0 : 1 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,水晶宫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 0 : 1 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-02-13 | 切尔西 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-12-28 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-01-15 | 水晶宫 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,水晶宫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-02-13 | 切尔西 | 3 : 1 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,水晶宫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-02-13 | 切尔西 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,水晶宫胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-29 | 南安普顿 | 1 : 2 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-26 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 2 : 3 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 3 : 1 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-29 | 南安普顿 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 3 : 1 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 1 : 0 | 阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 2 : 0 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 伊普斯维奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 富勒姆 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 沙姆洛克 | 1 : 5 | 切尔西 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-12-12 | 切尔西 | 3 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 4 : 3 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 切尔西 | 2 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-31 | 切尔西 | 0 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 富勒姆 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 沙姆洛克 | 1 : 4 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-12-12 | 切尔西 | 3 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 3 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 切尔西 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 1天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 水晶宫 | 斯托克港 | 9天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 12天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 15天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 23天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 30天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 43天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 50天 |
英超 | 2025-02-26 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | 53天 |
英超 | 2025-03-08 | 水晶宫 | 伊普斯维奇 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 1天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 切尔西 | 莫雷坎比 | 8天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 11天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 17天 |
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 22天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 31天 |
英超 | 2025-02-15 | 布莱顿 | 切尔西 | 42天 |
英超 | 2025-02-23 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | 50天 |
英超 | 2025-02-27 | 切尔西 | 南安普顿 | 54天 |
英超 | 2025-03-08 | 切尔西 | 莱斯特城 | 63天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
水晶宫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
切尔西 | 0 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
布伦特福德VS阿森纳 高清回放,历史经典对决再现眼前!从激烈拼抢到精妙配合,每一次交锋都让人热血沸腾。直播录像回放,让您随时回味布伦特福德VS阿森纳 之间的英超激战。除了比赛本身,还有专家对战术、球员表现的深度剖析,让您更全面地了解这两支豪门球队的魅力。
2025-01-02 05:02:20
布伦特福德VS阿森纳免费直播!在线观看高清流畅,感受无与伦比的英超盛宴。比赛中,布伦特福德的精湛传控与阿森纳的强力反击交织成一幅精彩绝伦的画卷。英超高清集锦精选最佳瞬间,让您重温每一次精彩射门、巧妙传球和完美防守,带您领略英超的无限魅力。
2025-01-02 03:02:28
阿斯顿维拉VS布莱顿免费直播!在线观看高清流畅,感受无与伦比的英超盛宴。比赛中,阿斯顿维拉的精湛传控与布莱顿的强力反击交织成一幅精彩绝伦的画卷。英超高清集锦精选最佳瞬间,让您重温每一次精彩射门、巧妙传球和完美防守,带您领略英超的无限魅力。
2024-12-31 08:02:58
曼联VS纽卡斯尔联免费直播!在线观看高清流畅,感受无与伦比的英超盛宴。比赛中,曼联的精湛传控与纽卡斯尔联的强力反击交织成一幅精彩绝伦的画卷。英超高清集锦精选最佳瞬间,让您重温每一次精彩射门、巧妙传球和完美防守,带您领略英超的无限魅力。
2024-12-31 08:02:58
伊普斯维奇VS切尔西 高清回放,历史经典对决再现眼前!从激烈拼抢到精妙配合,每一次交锋都让人热血沸腾。直播录像回放,让您随时回味伊普斯维奇VS切尔西 之间的英超激战。除了比赛本身,还有专家对战术、球员表现的深度剖析,让您更全面地了解这两支豪门球队的魅力。
2024-12-31 07:03:04
博洛尼亚VS维罗纳 高清回放,历史经典对决再现眼前!从激烈拼抢到精妙配合,每一次交锋都让人热血沸腾。直播录像回放,让您随时回味博洛尼亚VS维罗纳 之间的意甲激战。除了比赛本身,还有专家对战术、球员表现的深度剖析,让您更全面地了解这两支豪门球队的魅力。
2024-12-31 07:03:04