西女甲 10-06 18:00 皇家贝蒂斯女足 VS 特内里费女足

皇家贝蒂斯女足 皇家贝蒂斯女足
集锦|回放
10-06 18:00
特内里费女足 特内里费女足
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西女甲 2024-10-06 特内里费女足 1 : 0 皇家贝蒂斯女足 1 1
    西女甲 2024-06-15 特内里费女足 0 : 1 皇家贝蒂斯女足 -1 1
    西女甲 2023-10-15 皇家贝蒂斯女足 0 : 1 特内里费女足 -1 1

    两队近 3 场交锋,皇家贝蒂斯女足1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    皇家贝蒂斯女足 皇家贝蒂斯女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西女甲 2024-10-19 皇家贝蒂斯女足 2 : 1 格拉纳达女足 1 3
    西女甲 2024-10-12 皇家贝蒂斯女足 0 : 4 皇家社会女足 -4 4
    西女甲 2024-10-06 特内里费女足 1 : 0 皇家贝蒂斯女足 1 1
    西女甲 2024-09-22 皇家贝蒂斯女足 0 : 0 拉科鲁尼亚女足 0 0
    西女甲 2024-09-08 皇家贝蒂斯女足 0 : 2 埃瓦尔女足 -2 2
    西女甲 2024-06-15 特内里费女足 0 : 1 皇家贝蒂斯女足 -1 1
    西女甲 2024-06-10 皇家贝蒂斯女足 1 : 5 巴塞罗那女足 -4 6
    西女甲 2024-05-27 马德里CFF女足 0 : 0 皇家贝蒂斯女足 0 0
    西女甲 2024-05-11 皇家贝蒂斯女足 3 : 2 格拉纳达女足 1 5
    西女甲 2024-04-27 韦尔瓦女足 1 : 3 皇家贝蒂斯女足 -2 4

    两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯女足4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    特内里费女足 特内里费女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西女甲 2024-10-19 特内里费女足 0 : 0 拉斯普拉纳斯女足 0 0
    西女甲 2024-10-12 莱万特女足 0 : 0 特内里费女足 0 0
    西女甲 2024-10-06 特内里费女足 1 : 0 皇家贝蒂斯女足 1 1
    西女甲 2024-09-30 皇家马德里女足 4 : 1 特内里费女足 3 5
    西女甲 2024-09-22 特内里费女足 0 : 0 西班牙人女足 0 0
    西女甲 2024-06-15 特内里费女足 0 : 1 皇家贝蒂斯女足 -1 1
    西女甲 2024-06-09 埃瓦尔女足 1 : 1 特内里费女足 0 2
    西女甲 2024-05-25 特内里费女足 1 : 4 毕尔巴鄂竞技女足 -3 5
    西女甲 2024-05-12 皇家社会女足 1 : 0 特内里费女足 1 1
    西女甲 2024-05-04 特内里费女足 0 : 1 马德里竞技女足 -1 1

    两队近 10 场交锋,特内里费女足1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 皇家贝蒂斯女足 皇家贝蒂斯女足[西女甲排名第12]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 6 17 26 62 -36 12 20%
    • 特内里费女足 特内里费女足[西女甲排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 11 12 35 44 -9 6 37%

    近期赛程

    • 皇家贝蒂斯女足 皇家贝蒂斯女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      西女甲 2024-12-09 巴塞罗那女足 皇家贝蒂斯女足 50天
    • 特内里费女足 特内里费女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      西女甲 2024-11-25 巴塞罗那女足 特内里费女足 36天
      西女甲 2024-12-09 特内里费女足 马德里竞技女足 50天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!