赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-10-28 | 阿里斯 | 1 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-10-21 | 卡利地亚雅典 | 0 : 2 | 阿里斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊超 | 2024-09-30 | 阿里斯 | 1 : 0 | 塞萨洛尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊杯 | 2024-09-25 | 阿里斯 | 1 : 0 | 艾治拿高斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-09-22 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 2 | 阿里斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-08-19 | 阿里斯 | 1 : 1 | 阿特罗米托斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 拉米亚 | 1 : 0 | 阿里斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 阿里斯 | 2 : 1 | 布雷达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊杯 | 2024-05-26 | 阿里斯 | 0 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-05-20 | 塞萨洛尼基 | 2 : 1 | 阿里斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-10-26 | 拉米亚 | 2 : 2 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-10-20 | 莱瓦贾科斯 | 2 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-10-07 | 塞萨洛尼基 | 2 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-09-29 | 莱瓦贾科斯 | 1 : 1 | 特里波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊杯 | 2024-09-25 | 阿特罗米托斯 | 2 : 1 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-09-22 | OFI克里特 | 1 : 1 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-09-15 | 莱瓦贾科斯 | 2 : 2 | 潘塞莱科斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-09-02 | 雅典AEK | 3 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-08-26 | 莱瓦贾科斯 | 0 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-08-19 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱瓦贾科斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 10 | 38 | 24 | 14 | 5 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 3 | 15 | 14 | 38 | -24 | 14 | 12% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-03 | 阿里斯 | 莱瓦贾科斯 | 4天 |
希腊超 | 2024-11-24 | 阿里斯 | 维洛斯NPS | 25天 |
希腊超 | 2024-12-01 | 雅典AEK | 阿里斯 | 32天 |
希腊超 | 2024-12-08 | 阿里斯 | 阿特罗米托斯 | 39天 |
希腊超 | 2024-12-15 | 阿里斯 | 潘塞莱科斯 | 46天 |
希腊超 | 2024-12-22 | 特里波利斯 | 阿里斯 | 53天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 阿里斯 | OFI克里特 | 67天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 奥林匹亚科斯 | 阿里斯 | 74天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 阿里斯 | 塞萨洛尼基 | 81天 |
希腊超 | 2025-01-26 | 拉米亚 | 阿里斯 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-03 | 阿里斯 | 莱瓦贾科斯 | 4天 |
希腊超 | 2024-11-10 | 莱瓦贾科斯 | 维洛斯NPS | 11天 |
希腊超 | 2024-11-24 | 阿特罗米托斯 | 莱瓦贾科斯 | 25天 |
希腊超 | 2024-12-01 | 莱瓦贾科斯 | 帕纳托利克斯 | 32天 |
希腊超 | 2024-12-08 | 卡利地亚雅典 | 莱瓦贾科斯 | 39天 |
希腊超 | 2024-12-15 | 莱瓦贾科斯 | 帕纳辛纳科斯 | 46天 |
希腊超 | 2024-12-22 | 雅典AEK | 莱瓦贾科斯 | 53天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 莱瓦贾科斯 | 潘塞莱科斯 | 67天 |
希腊超 | 2025-01-12 | OFI克里特 | 莱瓦贾科斯 | 74天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 莱瓦贾科斯 | 特里波利斯 | 81天 |