赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-09-29 | 代尼兹利 | 2 : 2 | 塔拉斯古库 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,塔拉斯古库胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-09-29 | 代尼兹利 | 0 : 1 | 塔拉斯古库 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,塔拉斯古库胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-09-29 | 代尼兹利 | 2 : 2 | 塔拉斯古库 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,塔拉斯古库胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-09-29 | 代尼兹利 | 0 : 1 | 塔拉斯古库 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,塔拉斯古库胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 艾迪瑞利士邦 | 0 : 1 | 塔拉斯古库 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-11-10 | 波拉特利 | 0 : 1 | 塔拉斯古库 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-11-03 | 塔拉斯古库 | 1 : 1 | 尼路费 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 帕加马 | 2 : 3 | 塔拉斯古库 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-10-20 | 塔拉斯古库 | 0 : 2 | 尼格德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 奥特士邦 | 1 : 2 | 塔拉斯古库 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-10-05 | 塔拉斯古库 | 0 : 1 | 马丁 1969 体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-09-29 | 代尼兹利 | 2 : 2 | 塔拉斯古库 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-04-27 | 塔拉斯古库 | 4 : 3 | 阿尔古万 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
土丙 | 2024-04-21 | 阿特华 | 1 : 2 | 塔拉斯古库 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔拉斯古库胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 艾迪瑞利士邦 | 0 : 1 | 塔拉斯古库 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-11-10 | 波拉特利 | 0 : 0 | 塔拉斯古库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 塔拉斯古库 | 1 : 0 | 尼路费 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-10-26 | 帕加马 | 1 : 0 | 塔拉斯古库 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 塔拉斯古库 | 0 : 1 | 尼格德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 奥特士邦 | 0 : 0 | 塔拉斯古库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-05 | 塔拉斯古库 | 0 : 0 | 马丁 1969 体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-09-29 | 代尼兹利 | 0 : 1 | 塔拉斯古库 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-04-27 | 塔拉斯古库 | 3 : 1 | 阿尔古万 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-04-21 | 阿特华 | 0 : 1 | 塔拉斯古库 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔拉斯古库胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 杜古雷士邦 | 4 : 0 | 代尼兹利 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 代尼兹利 | 0 : 7 | 锡巴特 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 祖古尔达克 | 4 : 0 | 代尼兹利 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 代尼兹利 | 1 : 1 | 土库克鲁兹卡雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 卡赫拉曼马拉什 | 4 : 0 | 代尼兹利 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 代尼兹利 | 0 : 1 | 格里1970 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-10-05 | 塔普兹克 | 2 : 0 | 代尼兹利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-09-29 | 代尼兹利 | 2 : 2 | 塔拉斯古库 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-05-04 | 代尼兹利 | 1 : 2 | 代林杰士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-04-28 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 1 : 4 | 代尼兹利 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,代尼兹利体育胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 杜古雷士邦 | 2 : 0 | 代尼兹利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 代尼兹利 | 0 : 5 | 锡巴特 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 祖古尔达克 | 1 : 0 | 代尼兹利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 代尼兹利 | 0 : 0 | 土库克鲁兹卡雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 卡赫拉曼马拉什 | 0 : 0 | 代尼兹利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 代尼兹利 | 0 : 1 | 格里1970 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-10-05 | 塔普兹克 | 1 : 0 | 代尼兹利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-09-29 | 代尼兹利 | 0 : 1 | 塔拉斯古库 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土乙 | 2024-05-04 | 代尼兹利 | 1 : 1 | 代林杰士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-04-28 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 1 : 3 | 代尼兹利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,代尼兹利体育胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 14 | 34 | 45 | -11 | 11 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 1 | 6 | 8 | 28 | -20 | 14 | 9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-23 | 塔普兹克 | 塔拉斯古库 | 1天 |
土丙 | 2024-12-01 | 塔拉斯古库 | 格里1970 | 9天 |
土丙 | 2024-12-08 | 卡赫拉曼马拉什 | 塔拉斯古库 | 16天 |
土丙 | 2024-12-15 | 塔拉斯古库 | 土库克鲁兹卡雷 | 23天 |
土丙 | 2025-01-19 | 塔拉斯古库 | 祖古尔达克 | 58天 |
土丙 | 2025-01-26 | 锡巴特 | 塔拉斯古库 | 65天 |
土丙 | 2025-02-02 | 塔拉斯古库 | 杜古雷士邦 | 72天 |
土丙 | 2025-02-09 | 代尼兹利 | 塔拉斯古库 | 79天 |
土丙 | 2025-02-16 | 塔拉斯古库 | 马丁 1969 体育 | 86天 |
土丙 | 2025-02-23 | 奥特士邦 | 塔拉斯古库 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-24 | 艾迪瑞利士邦 | 代尼兹利 | 2天 |
土丙 | 2024-12-01 | 马丁 1969 体育 | 代尼兹利 | 9天 |
土丙 | 2024-12-08 | 代尼兹利 | 奥特士邦 | 16天 |
土丙 | 2024-12-15 | 尼格德 | 代尼兹利 | 23天 |
土丙 | 2025-01-19 | 帕加马 | 代尼兹利 | 58天 |
土丙 | 2025-01-26 | 代尼兹利 | 尼路费 | 65天 |
土丙 | 2025-02-02 | 波拉特利 | 代尼兹利 | 72天 |
土丙 | 2025-02-09 | 代尼兹利 | 塔拉斯古库 | 79天 |
土丙 | 2025-02-16 | 塔普兹克 | 代尼兹利 | 86天 |
土丙 | 2025-02-23 | 代尼兹利 | 格里1970 | 93天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
塔拉斯古库 | 1 | 2 | 2 | 0 | 负 |
代尼兹利体育 | 0 | 2 | 2 | 0 | 负 |
摩纳哥VS布雷斯特 高清回放,历史经典对决再现眼前!从激烈拼抢到精妙配合,每一次交锋都让人热血沸腾。直播录像回放,让您随时回味摩纳哥VS布雷斯特 之间的法甲激战。除了比赛本身,还有专家对战术、球员表现的深度剖析,让您更全面地了解这两支豪门球队的魅力。
2024-11-23 06:01:26
摩纳哥VS布雷斯特免费直播!在线观看高清流畅,感受无与伦比的法甲盛宴。比赛中,摩纳哥的精湛传控与布雷斯特的强力反击交织成一幅精彩绝伦的画卷。法甲高清集锦精选最佳瞬间,让您重温每一次精彩射门、巧妙传球和完美防守,带您领略法甲的无限魅力。
2024-11-23 06:01:26
黑山VS土耳其免费直播!在线观看高清流畅,感受无与伦比的欧国联盛宴。比赛中,黑山的精湛传控与土耳其的强力反击交织成一幅精彩绝伦的画卷。欧国联高清集锦精选最佳瞬间,让您重温每一次精彩射门、巧妙传球和完美防守,带您领略欧国联的无限魅力。
2024-11-20 12:04:58
瑞典VS阿塞拜疆免费直播!在线观看高清流畅,感受无与伦比的欧国联盛宴。比赛中,瑞典的精湛传控与阿塞拜疆的强力反击交织成一幅精彩绝伦的画卷。欧国联高清集锦精选最佳瞬间,让您重温每一次精彩射门、巧妙传球和完美防守,带您领略欧国联的无限魅力。
2024-11-20 12:04:58
波黑VS荷兰 高清回放,历史经典对决再现眼前!从激烈拼抢到精妙配合,每一次交锋都让人热血沸腾。直播录像回放,让您随时回味波黑VS荷兰 之间的欧国联激战。除了比赛本身,还有专家对战术、球员表现的深度剖析,让您更全面地了解这两支豪门球队的魅力。
2024-11-20 08:01:08
波黑VS荷兰免费直播!在线观看高清流畅,感受无与伦比的欧国联盛宴。比赛中,波黑的精湛传控与荷兰的强力反击交织成一幅精彩绝伦的画卷。欧国联高清集锦精选最佳瞬间,让您重温每一次精彩射门、巧妙传球和完美防守,带您领略欧国联的无限魅力。
2024-11-20 08:01:08