赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-27 | 格兰德 | 1 : 0 | 咖啡因 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 车诺斯 | 3 : 3 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 格兰德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 格兰德 | 3 : 0 | 蒙泰 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 塞尔维特U21 | 2 : 4 | 格兰德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 格兰德 | 5 : 0 | 拉萨拉兹 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 锡永U21 | 1 : 1 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 皮亚尼体育 | 1 : 2 | 格兰德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 格兰德 | 1 : 0 | 克尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 伊查伦斯 | 2 : 1 | 格兰德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,格兰德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 锡永U21 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 波塔尔邦 | 0 : 3 | 皮亚尼体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 克尼茨 | 1 : 3 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 2 : 0 | 伊查伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 纳特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 梅林 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-01 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 车诺斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 拉夏德芳 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-17 | 拉萨拉兹 | 2 : 2 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波塔尔邦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 9 | 2 | 30 | 13 | 17 | 1 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 37 | 54 | -17 | 12 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 格兰德 | 波塔尔邦 | 3天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 拉夏德芳 | 格兰德 | 10天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 格兰德 | 梅林 | 24天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 纳特斯 | 格兰德 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 格兰德 | 洛桑体育队U21 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 伊查伦斯 | 格兰德 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 格兰德 | 克尼茨 | 136天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 皮亚尼体育 | 格兰德 | 143天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 格兰德 | 拉萨拉兹 | 157天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 塞尔维特U21 | 格兰德 | 164天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 格兰德 | 波塔尔邦 | 3天 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 波塔尔邦 | 塞尔维特U21 | 10天 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 蒙泰 | 波塔尔邦 | 17天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 伊韦尔顿B队 | 波塔尔邦 | 24天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 波塔尔邦 | 咖啡因 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 拉萨拉兹 | 波塔尔邦 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 拉夏德芳 | 波塔尔邦 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 波塔尔邦 | 车诺斯 | 136天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 梅林 | 波塔尔邦 | 143天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 波塔尔邦 | 纳特斯 | 150天 |