赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洛桑体育队U21 | 6 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-24 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-09 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊韦尔顿B队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 蒙泰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 塞尔维特U21 | 3 : 1 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 格兰德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 锡永U21 | 0 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 1 | 皮亚尼体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 克尼茨 | 3 : 4 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 2 | 伊查伦斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洛桑体育队U21 | 6 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 3 | 纳特斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 梅林 | 3 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊韦尔顿B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 梅林 | 0 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 车诺斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉夏德芳 | 1 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 咖啡因 | 3 : 5 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洛桑体育队U21 | 6 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 蒙泰 | 1 : 4 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-25 | 洛桑体育队U21 | 1 : 1 | 塞尔维特U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育队U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 9 | 64 | 37 | 27 | 3 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 8 | 55 | 36 | 19 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 拉萨拉兹 | 伊韦尔顿B队 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 伊韦尔顿B队 | 咖啡因 | 12天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 伊韦尔顿B队 | 波塔尔邦 | 19天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 拉夏德芳 | 伊韦尔顿B队 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 伊韦尔顿B队 | 车诺斯 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 梅林 | 伊韦尔顿B队 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 伊韦尔顿B队 | 纳特斯 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洛桑体育队U21 | 伊韦尔顿B队 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 伊韦尔顿B队 | 伊查伦斯 | 145天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 克尼茨 | 伊韦尔顿B队 | 152天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 洛桑体育队U21 | 伊查伦斯 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 克尼茨 | 洛桑体育队U21 | 12天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 皮亚尼体育 | 洛桑体育队U21 | 19天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 洛桑体育队U21 | 锡永U21 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 格兰德 | 洛桑体育队U21 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 洛桑体育队U21 | 塞尔维特U21 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 蒙泰 | 洛桑体育队U21 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洛桑体育队U21 | 伊韦尔顿B队 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 咖啡因 | 洛桑体育队U21 | 145天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洛桑体育队U21 | 波塔尔邦 | 152天 |