赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-31 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 3 | 纳特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-03-21 | 纳特斯 | 1 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-02 | 伊韦尔顿B队 | 4 : 1 | 纳特斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,纳特斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 纳特斯 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 纳特斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 纳特斯 | 1 : 2 | 梅林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 车诺斯 | 1 : 0 | 纳特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 纳特斯 | 0 : 0 | 拉夏德芳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 纳特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 纳特斯 | 2 : 1 | 咖啡因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 3 | 纳特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 纳特斯 | 1 : 1 | 蒙泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 蒙泰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 塞尔维特U21 | 3 : 1 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 格兰德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 锡永U21 | 0 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 1 | 皮亚尼体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 克尼茨 | 3 : 4 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 2 | 伊查伦斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洛桑体育队U21 | 6 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 3 | 纳特斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 梅林 | 3 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊韦尔顿B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 36 | 52 | -16 | 11 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 9 | 64 | 37 | 27 | 3 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 纳特斯 | 克尼茨 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 皮亚尼体育 | 纳特斯 | 12天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 锡永U21 | 纳特斯 | 19天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 纳特斯 | 格兰德 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 塞尔维特U21 | 纳特斯 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 纳特斯 | 蒙泰 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 伊韦尔顿B队 | 纳特斯 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 纳特斯 | 咖啡因 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 波塔尔邦 | 纳特斯 | 145天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 纳特斯 | 拉夏德芳 | 152天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 拉萨拉兹 | 伊韦尔顿B队 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 伊韦尔顿B队 | 咖啡因 | 12天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 伊韦尔顿B队 | 波塔尔邦 | 19天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 拉夏德芳 | 伊韦尔顿B队 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 伊韦尔顿B队 | 车诺斯 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 梅林 | 伊韦尔顿B队 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 伊韦尔顿B队 | 纳特斯 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洛桑体育队U21 | 伊韦尔顿B队 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 伊韦尔顿B队 | 伊查伦斯 | 145天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 克尼茨 | 伊韦尔顿B队 | 152天 |