赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-08 | 斯基腾 | 1 : 4 | 奥普沙尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-10-05 | 斯基腾 | 3 : 3 | 路伦士高格 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-09-28 | 吉勒拉森 | 0 : 4 | 斯基腾 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-09-16 | 莫尔德B队 | 0 : 4 | 斯基腾 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-09-01 | 特莱弗 | 4 : 2 | 斯基腾 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-19 | 禾特B队 | 2 : 3 | 斯基腾 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-07-27 | 斯帕杰卡维克 | 1 : 1 | 斯基腾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-06-15 | 斯基腾 | 4 : 1 | 禾特B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-06-08 | 斯基腾 | 2 : 1 | 福沃 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-06-02 | 阿勒桑B队 | 2 : 0 | 斯基腾 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯基腾胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-27 | 斯托姆加斯特B队 | 3 : 3 | 斯塔贝克B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-10-19 | 利勒斯特罗姆B队 | 1 : 3 | 斯托姆加斯特B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-08-12 | 斯托姆加斯特B队 | 3 : 1 | 特里格拉德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-08-05 | 蒂勒 | 3 : 2 | 斯托姆加斯特B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-06-23 | 斯托姆加斯特B队 | 2 : 5 | 比亚森 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-06-10 | 斯塔贝克B队 | 1 : 1 | 斯托姆加斯特B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-06-03 | 斯托姆加斯特B队 | 2 : 6 | 蒂勒 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
挪丙 | 2024-05-26 | 那度 | 1 : 2 | 斯托姆加斯特B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-05-21 | 斯托姆加斯特B队 | 1 : 2 | 罗森博格B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-05-12 | 斯托姆加斯特B队 | 0 : 3 | 拉纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托姆加斯特B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 基沙B队 | 斯基腾 | 20天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 斯基腾 | 斯托姆加斯特B队 | 27天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 哥维克莱恩 | 斯基腾 | 43天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 斯基腾 | 诺斯特兰德 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 斯基腾 | 汉卡姆B队 | 55天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 艾维洛姆 | 斯基腾 | 62天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 斯基腾 | 利勒斯特罗姆B队 | 76天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 利勒哈默尔 | 斯基腾 | 83天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 斯基腾 | 斯科德斯莫 | 90天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 奥斯赛登 | 斯基腾 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 斯托姆加斯特B队 | 汉卡姆B队 | 20天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 斯基腾 | 斯托姆加斯特B队 | 27天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 斯托姆加斯特B队 | 艾维洛姆 | 43天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 利勒斯特罗姆B队 | 斯托姆加斯特B队 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 斯托姆加斯特B队 | 比约克朗根 | 55天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 基沙B队 | 斯托姆加斯特B队 | 62天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 斯托姆加斯特B队 | 斯科德斯莫 | 76天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 奥斯赛登 | 斯托姆加斯特B队 | 83天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 斯托姆加斯特B队 | 路伦士高格 | 90天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 康斯文格B队 | 斯托姆加斯特B队 | 97天 |