赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2023-10-29 | 斯吉德B队 | 2 : 2 | 特罗姆瑟B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2023-10-22 | 特罗姆瑟B队 | 0 : 6 | 斯孔兰 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2023-10-15 | 摩丘内尔 | 4 : 4 | 特罗姆瑟B队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
挪丙 | 2023-10-10 | 特罗姆瑟B队 | 2 : 1 | 佛罗亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2023-10-01 | 特罗姆瑟B队 | 4 : 0 | 诺斯特兰德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2023-09-24 | 路伦士高格 | 4 : 1 | 特罗姆瑟B队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2023-09-18 | 特罗姆瑟B队 | 0 : 1 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2023-09-09 | 库弗姆B队 | 2 : 1 | 特罗姆瑟B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2023-09-04 | 特罗姆瑟B队 | 0 : 8 | 弗洛 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
挪丙 | 2023-08-28 | 哈默弗斯特 | 0 : 5 | 特罗姆瑟B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,特罗姆瑟B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-06 | 哈斯达德 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-09-01 | 哈斯达德 | 1 : 1 | 侯尼霍斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-07-28 | 哈斯达德 | 2 : 1 | 汉卡姆B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-06-23 | 哈斯达德 | 3 : 1 | 费林根达伦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-06-09 | 哈斯达德 | 1 : 4 | 艾维洛姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-06-02 | 汉卡姆B队 | 1 : 6 | 哈斯达德 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-05-28 | 哈斯达德 | 2 : 2 | 摩丘内尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-05-20 | 佛罗亚 | 4 : 2 | 哈斯达德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-05-11 | 哈斯达德 | 3 : 0 | 伊斯灿登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-04-27 | 哈斯达德 | 1 : 3 | 斯克捷沃 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈斯达德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 特罗姆瑟B队 | 哈斯达德 | 20天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 阿尔塔B队 | 特罗姆瑟B队 | 27天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 特罗姆瑟B队 | 弗立加 | 43天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 佛罗亚 | 特罗姆瑟B队 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 乌尔夫斯汀 | 特罗姆瑟B队 | 55天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 特罗姆瑟B队 | 伊斯灿登 | 62天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 奥斯陆 | 特罗姆瑟B队 | 76天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 特罗姆瑟B队 | KFUM奥斯陆B队 | 83天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 索尔特兰德 | 特罗姆瑟B队 | 90天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 特罗姆瑟B队 | 斯克捷沃 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 特罗姆瑟B队 | 哈斯达德 | 20天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 哈斯达德 | 奥斯陆 | 27天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 乌尔夫斯汀 | 哈斯达德 | 43天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 阿尔塔B队 | 哈斯达德 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 哈斯达德 | 弗立加 | 55天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 哈斯达德 | KFUM奥斯陆B队 | 62天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 斯克捷沃 | 哈斯达德 | 76天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 哈斯达德 | 索尔特兰德 | 83天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 伊斯灿登 | 哈斯达德 | 90天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 哈斯达德 | 佛罗亚 | 97天 |