赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-09 | 沙托鲁 | 2 : 2 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-05-04 | 维利法兰 | 0 : 1 | 沙托鲁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2023-12-16 | 沙托鲁 | 2 : 2 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,维利法兰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 维利法兰 | 1 : 2 | 索肖 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 沙托鲁 | 2 : 2 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 维尔赛斯 | 3 : 1 | 维利法兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 维利法兰 | 1 : 1 | 孔卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 1 : 2 | 维利法兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 维利法兰 | 2 : 2 | 瓦朗谢讷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 尼姆 | 0 : 0 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 维利法兰 | 1 : 1 | 奥尔良 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-14 | 欧巴涅 | 1 : 0 | 维利法兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 维利法兰 | 0 : 2 | 南锡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维利法兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 南锡 | 2 : 0 | 沙托鲁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 沙托鲁 | 2 : 2 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 巴黎13区竞技 | 1 : 1 | 沙托鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 沙托鲁 | 0 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 勒芒 | 2 : 1 | 沙托鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-05 | 沙托鲁 | 1 : 3 | 孔卡诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 沙托鲁 | 0 : 4 | 鲁昂 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-09-14 | 奎维利 | 3 : 4 | 沙托鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
法全联 | 2024-09-07 | 沙托鲁 | 1 : 3 | 瓦朗谢讷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-08-31 | 普瑞兰斯 | 0 : 2 | 沙托鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙托鲁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 10 | 49 | 40 | 9 | 6 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 14 | 41 | 46 | -5 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 维利法兰 | 第戎 | 12天 |
法全联 | 2024-12-14 | 布洛涅 | 维利法兰 | 19天 |
法全联 | 2025-01-11 | 维利法兰 | 普瑞兰斯 | 47天 |
法全联 | 2025-01-18 | 奎维利 | 维利法兰 | 54天 |
法全联 | 2025-01-25 | 维利法兰 | 勒芒 | 61天 |
法全联 | 2025-02-01 | 巴黎13区竞技 | 维利法兰 | 68天 |
法全联 | 2025-02-08 | 维利法兰 | 南锡 | 75天 |
法全联 | 2025-02-15 | 欧巴涅 | 维利法兰 | 82天 |
法全联 | 2025-02-22 | 维利法兰 | 奥尔良 | 89天 |
法全联 | 2025-03-01 | 尼姆 | 维利法兰 | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 索肖 | 沙托鲁 | 12天 |
法全联 | 2024-12-14 | 沙托鲁 | 欧巴涅 | 19天 |
法全联 | 2025-01-11 | 第戎 | 沙托鲁 | 47天 |
法全联 | 2025-01-18 | 奥尔良 | 沙托鲁 | 54天 |
法全联 | 2025-01-25 | 沙托鲁 | 尼姆 | 61天 |
法全联 | 2025-02-01 | 普瑞兰斯 | 沙托鲁 | 68天 |
法全联 | 2025-02-08 | 沙托鲁 | 瓦朗谢讷 | 75天 |
法全联 | 2025-02-15 | 奎维利 | 沙托鲁 | 82天 |
法全联 | 2025-02-22 | 沙托鲁 | 鲁昂 | 89天 |
法全联 | 2025-03-08 | 沙托鲁 | 孔卡诺 | 103天 |