赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-11 | 兰斯 | 3 : 0 | 勒阿弗尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2024-02-25 | 兰斯 | 2 : 1 | 勒阿弗尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2023-12-21 | 勒阿弗尔 | 0 : 1 | 兰斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,勒阿弗尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-11 | 兰斯 | 3 : 0 | 勒阿弗尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2024-11-04 | 蒙彼利埃 | 0 : 1 | 勒阿弗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-10-26 | 勒阿弗尔 | 0 : 1 | 雷恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2024-10-20 | 里昂 | 4 : 0 | 勒阿弗尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2024-10-06 | 勒阿弗尔 | 0 : 2 | 布雷斯特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-09-29 | 里尔 | 3 : 0 | 勒阿弗尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2024-09-22 | 勒阿弗尔 | 1 : 3 | 摩纳哥 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2024-09-15 | 勒阿弗尔 | 0 : 2 | 图卢兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-09-01 | 欧塞尔 | 1 : 3 | 勒阿弗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2024-08-25 | 勒阿弗尔 | 2 : 0 | 圣埃蒂安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒阿弗尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-11 | 兰斯 | 3 : 0 | 勒阿弗尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-11-03 | 兰斯 | 0 : 1 | 图卢兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2024-10-27 | 布雷斯特 | 2 : 1 | 兰斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2024-10-20 | 兰斯 | 1 : 2 | 欧塞尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2024-10-06 | 蒙彼利埃 | 2 : 4 | 兰斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
法甲 | 2024-09-29 | 兰斯 | 3 : 1 | 昂热 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2024-09-22 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 1 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-09-15 | 兰斯 | 2 : 1 | 南特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-09-01 | 雷恩 | 1 : 2 | 兰斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-08-26 | 兰斯 | 2 : 2 | 马赛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,兰斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 16 | 34 | 45 | -11 | 15 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 11 | 45 | 45 | 0 | 11 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-25 | 南特 | 勒阿弗尔 | 13天 |
法甲 | 2024-12-02 | 勒阿弗尔 | 昂热 | 20天 |
法甲 | 2024-12-08 | 尼斯 | 勒阿弗尔 | 26天 |
法甲 | 2024-12-16 | 勒阿弗尔 | 斯特拉斯堡 | 34天 |
法甲 | 2025-01-06 | 马赛 | 勒阿弗尔 | 55天 |
法甲 | 2025-01-13 | 勒阿弗尔 | 朗斯 | 62天 |
法甲 | 2025-01-20 | 兰斯 | 勒阿弗尔 | 69天 |
法甲 | 2025-01-27 | 勒阿弗尔 | 布雷斯特 | 76天 |
法甲 | 2025-02-03 | 昂热 | 勒阿弗尔 | 83天 |
法甲 | 2025-02-10 | 里尔 | 勒阿弗尔 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-24 | 兰斯 | 里昂 | 12天 |
法甲 | 2024-11-30 | 兰斯 | 朗斯 | 18天 |
法甲 | 2024-12-09 | 斯特拉斯堡 | 兰斯 | 27天 |
法甲 | 2024-12-16 | 兰斯 | 摩纳哥 | 34天 |
法甲 | 2025-01-06 | 圣埃蒂安 | 兰斯 | 55天 |
法甲 | 2025-01-13 | 兰斯 | 尼斯 | 62天 |
法甲 | 2025-01-20 | 兰斯 | 勒阿弗尔 | 69天 |
法甲 | 2025-01-27 | 巴黎圣日耳曼 | 兰斯 | 76天 |
法甲 | 2025-02-03 | 兰斯 | 南特 | 83天 |
法甲 | 2025-02-10 | 里昂 | 兰斯 | 90天 |