赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-12-21 | 吉隆坡城 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-12-17 | 森美兰 | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-12-08 | 吉隆坡城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来杯 | 2024-12-01 | 吉达州 | 1 : 4 | 吉隆坡城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
马来杯 | 2024-11-22 | 吉隆坡城 | 2 : 3 | 吉达州 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-10-26 | 吉隆坡城 | 1 : 3 | 古晋城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-10-18 | 吉隆坡城 | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-09-29 | 槟城 | 2 : 4 | 吉隆坡城 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-21 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 霹雳FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉隆坡城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-11-20 | SQC平定 | 0 : 3 | 河内公安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2024-11-16 | 河内公安 | 1 : 2 | 胡志明市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
越南联 | 2024-11-09 | 河内公安 | 0 : 1 | 黄英嘉莱 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
越南联 | 2024-10-28 | 河内公安 | 3 : 0 | 南定 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2024-09-30 | 平阳 | 0 : 1 | 河内公安 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
越南联 | 2024-09-15 | 河内公安 | 1 : 1 | 海防 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2024-08-22 | 武里南联 | 1 : 2 | 河内公安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2024-06-30 | 河内公安 | 1 : 4 | SQC平定 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
越南联 | 2024-06-25 | 黄英嘉莱 | 0 : 5 | 河内公安 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
越南联 | 2024-06-20 | 海防 | 1 : 5 | 河内公安 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,河内公安胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-01-23 | 吉隆坡城 | 河内公安 | 28天 |
马来超 | 2025-02-26 | 吉隆坡城 | 皇家警察 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-01-09 | 卡雅FC | 河内公安 | 14天 |
东盟锦标 | 2025-01-23 | 吉隆坡城 | 河内公安 | 28天 |
东盟锦标 | 2025-02-06 | 河内公安 | 婆罗洲FC | 42天 |