赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-10-21 | 帕尔梅拉斯 | 5 : 3 | 尤文图德 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
巴西甲 | 2024-06-24 | 尤文图德 | 1 : 3 | 帕尔梅拉斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-09 | 克鲁塞罗 | 1 : 0 | 尤文图德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-05 | 尤文图德 | 2 : 1 | 圣保罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-27 | 尤文图德 | 3 : 2 | 米内罗竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-24 | 库亚巴 | 1 : 1 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-21 | 尤文图德 | 2 : 2 | 格雷米奥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 巴伊亚 | 1 : 2 | 尤文图德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-03 | 福塔雷萨 | 3 : 0 | 尤文图德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-27 | 尤文图德 | 2 : 4 | 弗拉门戈 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-21 | 帕尔梅拉斯 | 5 : 3 | 尤文图德 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-06 | 尤文图德 | 1 : 1 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-09 | 弗鲁米嫩塞 | 1 : 0 | 帕尔梅拉斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-05 | 帕尔梅拉斯 | 2 : 1 | 克鲁塞罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-27 | 博塔弗戈 | 3 : 1 | 帕尔梅拉斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-24 | 帕尔梅拉斯 | 1 : 0 | 戈亚尼亚竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-21 | 帕尔梅拉斯 | 2 : 1 | 巴伊亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-09 | 格雷米奥 | 0 : 1 | 帕尔梅拉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-05 | 帕尔梅拉斯 | 0 : 2 | 科林蒂安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-27 | 福塔雷萨 | 2 : 2 | 帕尔梅拉斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-21 | 帕尔梅拉斯 | 5 : 3 | 尤文图德 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
巴西甲 | 2024-10-06 | 帕尔梅拉斯 | 0 : 0 | 布拉干RB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尔梅拉斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 48 | 59 | -11 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 20 | 8 | 64 | 33 | 31 | 1 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-06-16 | 帕尔梅拉斯 | 波尔图 | 171天 |