赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴丁 | 2024-08-04 | 托坎蒂诺波利斯 | 2 : 5 | 马瑙拉 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
巴丁 | 2024-07-28 | 马瑙拉 | 0 : 0 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴维杯 | 2024-02-29 | 马瑙拉 | 1 : 2 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,托坎蒂诺波利斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴丁 | 2024-08-04 | 托坎蒂诺波利斯 | 2 : 5 | 马瑙拉 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
巴丁 | 2024-07-28 | 马瑙拉 | 0 : 0 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-07-08 | 弗鲁米嫩塞PI | 1 : 1 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-07-04 | 托坎蒂诺波利斯 | 1 : 2 | 阿尔托斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-06-13 | 托坎蒂诺波利斯 | 0 : 0 | 马拉巴老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-06-10 | 马拉巴老鹰 | 0 : 3 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-06-03 | 托坎蒂诺波利斯 | 1 : 0 | 马拉尼昂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-05-27 | 托坎蒂诺波利斯 | 0 : 5 | 河流队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
巴丁 | 2024-05-20 | 阿尔托斯 | 1 : 3 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴丁 | 2024-05-13 | 托坎蒂诺波利斯 | 0 : 1 | 弗鲁米嫩塞PI | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托坎蒂诺波利斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴丁 | 2024-08-18 | 瑞特 | 0 : 2 | 马瑙拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-08-12 | 马瑙拉 | 0 : 2 | 瑞特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-08-04 | 托坎蒂诺波利斯 | 2 : 5 | 马瑙拉 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
巴丁 | 2024-07-28 | 马瑙拉 | 0 : 0 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-07-21 | 马瑙拉 | 2 : 1 | 里奧布兰克AC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-07-14 | 圣瑞蒙度RR | 0 : 4 | 马瑙拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
巴丁 | 2024-07-08 | 马瑙拉 | 1 : 1 | 旧港口 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-06-30 | 马瑙拉 | 0 : 0 | 普林塞萨索利默斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-06-17 | 马瑙拉 | 5 : 0 | 胡玛塔AC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
巴丁 | 2024-06-09 | 马瑙拉 | 1 : 1 | 特雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马瑙拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 6 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 10 | 0 | 35 | 7 | 28 | 1 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴托联 | 2025-02-09 | 托坎蒂诺波利斯 | 卡莫兰登TO | 47天 |
巴托联 | 2025-02-23 | 首都TO | 托坎蒂诺波利斯 | 61天 |
巴托联 | 2025-03-02 | 托坎蒂诺波利斯 | 古鲁皮 | 68天 |
巴托联 | 2025-03-09 | 阿拉瓜那 | 托坎蒂诺波利斯 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|